Asia Pacific
| Index | Last | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| trading lowerNIKKEI 225 INDEX.N225 | 56,941.97 | -697.87 | -1.21%Negative |
| trading lowerHANG SENG INDEX.HSI | 26,567.12 | -465.42 | -1.72%Negative |
| trading lowerSHANGHAI SE COMPOSITE INDEX.SSEC | 4,082.07 | -51.95 | -1.26%Negative |
| trading lowerS&P ASX ALL ORD INDEX.AORD | 9,138.80 | -143.00 | -1.54%Negative |
Date as of Feb 15, 2026. Source: LSEG, opens new tab
Europe
| Index | Last | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| trading higherFTSE 100 IDX.FTSE | 10,446.35 | +43.91 | +0.42%Positive |
| trading lowerCAC 40 INDEX.FCHI | 8,311.74 | -28.82 | -0.35%Negative |
| trading higherDEUTSCHE BORSE DAX INDEX.GDAXI | 24,914.88 | +62.19 | +0.25%Positive |
| trading higherFR Europe Price Return Index.TRXFLDEUPU | 251.70 | +0.03 | +0.01%Positive |
Date as of Feb 15, 2026. Source: LSEG, opens new tab
America
| Index | Last | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| trading higherDow Jones Industrial Average.DJI | 49,500.93 | +48.95 | +0.10%Positive |
| trading lowerNASDAQ Composite Index.IXIC | 22,546.67 | -50.48 | -0.22%Negative |
| trading higherS&P 500 INDEX.SPX | 6,836.17 | +3.41 | +0.05%Positive |
| trading higherFR United States Price Return Index.TRXFLDUSP | 585.79 | +0.72 | +0.12%Positive |
Date as of Feb 15, 2026. Source: LSEG, opens new tab
Markets Performance
Commodities
| Future | Last | % Change |
|---|---|---|
| Gold | 5,029.20 | +2.14%Positive |
| Copper | 1,211.50 | +0.43%Positive |
| Brent Crude Oil | 67.73 | -0.03%Negative |
| CBOT Soybeans | 1,134.75 | -0.22%Negative |
Currencies
| Exchange | Last | % Change |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1867 | -0.03%Negative |
| GBP/USD | 1.3648 | +0.18%Positive |
| JPY/USD | 0.0065 | +0.00%Positive |
| CNY/USD | 0.1447 | -0.12%Negative |
Rates & Bonds
Stocks
| Index | Last | % Change |
|---|---|---|
| S&P 500 | 6,836.17 | +0.05%Positive |
| Euro STOXX 50 | 5,985.23 | -0.43%Negative |
| FTSE 100 | 10,446.35 | +0.42%Positive |
| Nikkei 225 | 56,941.97 | -1.21%Negative |
Leave a comment