Global Market Data
Asia Pacific
| Index | Last | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| trading higherNIKKEI 225 INDEX.N225 | 56,363.94 | +2110.26 | +3.89%Positive |
| trading higherHANG SENG INDEX.HSI | 27,027.16 | +467.21 | +1.76%Positive |
| trading higherSHANGHAI SE COMPOSITE INDEX.SSEC | 4,123.09 | +57.51 | +1.41%Positive |
| trading higherS&P ASX ALL ORD INDEX.AORD | 9,131.10 | +176.50 | +1.97%Positive |
Date as of Feb 9, 2026. Source: LSEG, opens new tab
Europe
| Index | Last | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| trading lowerFTSE 100 IDX.FTSE | 10,360.57 | -9.18 | -0.09%Negative |
| trading lowerCAC 40 INDEX.FCHI | 8,273.56 | -0.28 | -0.00%Negative |
| trading higherDEUTSCHE BORSE DAX INDEX.GDAXI | 24,780.88 | +59.42 | +0.24%Positive |
| trading higherFR Europe Price Return Index.TRXFLDEUPU | 250.98 | +0.71 | +0.28%Positive |
Date as of Feb 9, 2026. Source: LSEG, opens new tab
America
| Index | Last | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| trading higherDOW JONES INDU AVERAGE NDX.DJI | 50,115.67 | +1206.95 | +2.47%Positive |
| trading higherNASDAQ Composite Index.IXIC | 23,031.21 | +490.63 | +2.18%Positive |
| trading higherS&P 500 INDEX.SPX | 6,932.30 | +133.90 | +1.97%Positive |
| trading higherFR United States Price Return Index.TRXFLDUSP | 594.09 | — | — |
Date as of Feb 9, 2026. Source: LSEG, opens new tab
Markets Performance
Commodities
| Future | Last | % Change |
|---|---|---|
| Gold | 5,009.00 | +1.17%Positive |
| Copper | 1,241.50 | -0.11%Negative |
| Brent Crude Oil | 68.26 | +0.31%Positive |
| CBOT Soybeans | 1,111.00 | -0.38%Negative |
Currencies
| Exchange | Last | % Change |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1861 | +0.41%Positive |
| GBP/USD | 1.3613 | +0.03%Positive |
| JPY/USD | 0.0064 | +0.43%Positive |
| CNY/USD | 0.1444 | +0.22%Positive |
Rates & Bonds
Stocks
| Index | Last | % Change |
|---|---|---|
| S&P 500 | 6,932.30 | +1.97%Positive |
| Euro STOXX 50 | 6,010.31 | +0.20%Positive |
| FTSE 100 | 10,360.57 | -0.09%Negative |
| Nikkei 225 | 56,363.94 | +3.89%Positive |
Source: LSEG, opens new tab
View this Reuter’s article CLICK HERE
Leave a comment