Global Market Data
Asia Pacific
| Index | Last | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| trading lowerNIKKEI 225 INDEX.N225 | 52,885.25 | -961.62 | -1.79%Negative |
| trading higherHANG SENG INDEX.HSI | 26,765.52 | +16.01 | +0.06%Positive |
| trading lowerSHANGHAI SE COMPOSITE INDEX.SSEC | 4,132.61 | -3.56 | -0.09%Negative |
| trading higherS&P ASX ALL ORD INDEX.AORD | 9,189.90 | +17.40 | +0.19%Positive |
Date as of Jan 26, 2026. Source: LSEG, opens new tab
Europe
| Index | Last | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| trading lowerFTSE 100 IDX.FTSE | 10,141.76 | -1.68 | -0.02%Negative |
| trading lowerCAC 40 INDEX.FCHI | 8,123.80 | -19.25 | -0.24%Negative |
| trading lowerDEUTSCHE BORSE DAX INDEX.GDAXI | 24,879.98 | -20.73 | -0.08%Negative |
| trading higherFR Europe Price Return Index.TRXFLDEUPU | 247.18 | +1.12 | +0.46%Positive |
Date as of Jan 26, 2026. Source: LSEG, opens new tab
America
| Index | Last | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| trading lowerDOW JONES INDU AVERAGE NDX.DJI | 49,098.71 | -285.30 | -0.58%Negative |
| trading higherNASDAQ Composite Index.IXIC | 23,501.24 | +65.22 | +0.28%Positive |
| trading higherS&P 500 INDEX.SPX | 6,915.61 | +2.26 | +0.03%Positive |
| trading higherFR United States Price Return Index.TRXFLDUSP | 594.35 | — | — |
Date as of Jan 26, 2026. Source: LSEG, opens new tab
Markets Performance
Commodities
| Future | Last | % Change |
|---|---|---|
| Gold | 4,936.00 | -0.81%Negative |
| Copper | 1,282.00 | +0.70%Positive |
| Brent Crude Oil | 65.81 | -0.11%Negative |
| CBOT Soybeans | 1,073.75 | +0.56%Positive |
Currencies
| Exchange | Last | % Change |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1850 | +0.21%Positive |
| GBP/USD | 1.3665 | +0.18%Positive |
| JPY/USD | 0.0065 | +1.09%Positive |
| CNY/USD | 0.1437 | +0.10%Positive |
Rates & Bonds
Stocks
| Index | Last | % Change |
|---|---|---|
| S&P 500 | 6,915.61 | +0.03%Positive |
| Euro STOXX 50 | 5,948.07 | -0.00%Negative |
| FTSE 100 | 10,138.94 | -0.04%Negative |
| Nikkei 225 | 52,885.25 | -1.79%Negative |
Source: LSEG
Leave a comment