Global Market Data
Asia Pacfic
| Index | Last | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| trading higherNIKKEI 225 INDEX.N225 | 53,549.16 | +1609.27 | +3.10%Positive |
| trading higherHANG SENG INDEX.HSI | 26,848.47 | +239.99 | +0.90%Positive |
| trading lowerSHANGHAI SE COMPOSITE INDEX.SSEC | 4,138.76 | -26.53 | -0.64%Negative |
| trading higherS&P ASX ALL ORD INDEX.AORD | 9,138.50 | +45.80 | +0.50%Positive |
Date as of Jan 13, 2026. Source: LSEG, opens new tab – data delayed by at least 15 minutes
Europe
| Index | Last | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| trading higherFTSE 100 IDX.FTSE | 10,145.08 | +4.38 | +0.04%Positive |
| trading lowerCAC 40 INDEX.FCHI | 8,324.57 | -34.19 | -0.41%Negative |
| trading lowerDEUTSCHE BORSE DAX INDEX.GDAXI | 25,369.52 | -35.82 | -0.14%Negative |
| trading lowerFR Europe Price Return Index.TRXFLDEUPU | 244.65 | -0.17 | -0.07%Negative |
Date as of Jan 13, 2026. Source: LSEG, opens new tab – data delayed by at least 15 minutes
America
| Index | Last | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| trading higherDOW JONES INDU AVERAGE NDX.DJI | 49,590.20 | +86.13 | +0.17%Positive |
| trading higherNASDAQ Composite Index.IXIC | 23,733.90 | +62.56 | +0.26%Positive |
| trading higherS&P 500 INDEX.SPX | 6,977.27 | +10.99 | +0.16%Positive |
| trading higherFR United States Price Return Index.TRXFLDUSP | 599.50 | — | — |
Date as of Jan 13, 2026. Source: LSEG, opens new tab – data delayed by at least 15 minutes
Markets Performance
Commodities
| Future | Last | % Change |
|---|---|---|
| Gold | 4,578.80 | -0.55%Negative |
| Copper | 1,306.25 | -0.68%Negative |
| Brent Crude Oil | 64.95 | +1.69%Positive |
| CBOT Soybeans | 1,033.00 | — |
Currencies
| Exchange | Last | % Change |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1671 | +0.03%Positive |
| GBP/USD | 1.3477 | +0.11%Positive |
| JPY/USD | 0.0063 | -0.47%Negative |
| CNY/USD | 0.1434 | -0.04%Negative |
Rates & Bonds
Stocks
| Index | Last | % Change |
|---|---|---|
| S&P 500 | 6,977.27 | +0.16%Positive |
| Euro STOXX 50 | 6,020.84 | +0.08%Positive |
| FTSE 100 | 10,145.08 | +0.04%Positive |
| Nikkei 225 | 53,549.16 | +3.10%Positive |
Source: LSEG, opens new tab
Leave a comment