| SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE |
|---|---|---|---|
| US 10-YR | 4.085 | -0.005 | -0.122 |
| EUR/USD | 1.172 | +0 | +0.034 |
| *GOLD | 3,880.6 | +12.5 | +0.32 |
| *OIL | 60.74 | +0.26 | +0.43 |
| NASDAQ | 22,844.051 | +88.894 | +0.39 |
| S&P 500 | 6,715.35 | +4.15 | +0.06 |
| DJIA | 46,519.72 | +78.62 | +0.17 |
| VIX | 16.63 | +0.34 | +2.09 |
Stock Indexes
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE |
|---|---|---|---|
| *NYSE | 21,607.97 | -32.03 | -0.15 |
| UTIL | 1,113.66 | -4.37 | -0.39 |
| *RUSS 2K | 2,458.487 | +16.135 | +0.66 |
| TRAN | 15,748.9 | +95.94 | +0.61 |
| NASD 100 | 24,892.764 | +91.901 | +0.37 |
Commodities
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE |
|---|---|---|---|
| *SOYBEAN | 1,023.75 | UNCH | UNCH |
| *WHEAT | 514.75 | UNCH | UNCH |
| *SILVER | 46.83 | +0.461 | +0.99 |
| *CORN | 421.75 | UNCH | UNCH |
| *NAT GAS | 3.407 | -0.035 | -1.02 |
| *RBOB GAS | 1.853 | +0.002 | +0.09 |
| *ULSD HO | 2.247 | +0.004 | +0.16 |
| *COPPER | 4.953 | +0.004 | +0.07 |
Treasurys
Currencies
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | %CHANGE |
|---|---|---|---|
| USD/CHF | 0.797 | -0 | -0.025 |
| AUD/USD | 0.66 | UNCH | UNCH |
| USD/CAD | 1.397 | -0 | -0.007 |
| USD/SEK | 9.401 | +0.007 | +0.07 |
| USD/JPY | 147.19 | -0.04 | -0.027 |
| EUR/USD | 1.172 | +0 | +0.034 |
| GBP/USD | 1.344 | +0.001 | +0.06 |
| ICE US Dollar Index | 97.855 | +0.149 | +0.15 |
Continue to this CNBC article CLICK HERE
Leave a comment